После уточнения всех необходимых данных, наши сотрудники смогут предложить Вам удобное время для приезда мастера, а также рассчитать для Вас полную стоимость выезда, если это заявка на платный ремонт.
| № | Наименование | Стоимость (руб.) | ||
|
1 |
Вызов специалиста по Липецку | 1000 | ||
| 2 | Вызов специалиста в пригород Липецка | 30 руб./км | ||
| 3 | Вызов специалиста в удобный час | 1000 | ||
| 4 | Срочный вызов | 1500 | ||
| Основные монтажные работы | До 30л | До 50л | 80-100л | |
| 5 | Монтаж ЭВН на силовую стену или подставку | 1500 | 2000 | 3000 |
| 6 | Подключение ЭВН к водным магистралям | на прежнее место 1500 | ||
| на новое место 4000 | ||||
| Коэффициенты сложности монтажных работ (проценты от суммы основных работ) | ||||
| 7 | Монтаж ЭВН над подвесным потолком | 50% | ||
| 8 | Общая длина водных (или электро-) магистралей превышает | |||
| 3 метра | 10% | |||
| 6 метров | 20% | |||
| 10 метров | 40% | |||
| 9 | Монтаж ЭВН на высоту более 2,5 метров от пола | 30% | ||
| 10 | Монтаж ЭВН в столешнице, в нише | 40% | ||
| Ремонт ЭВН | ||||
| 11 | Диагностика поломки ЭВН | 1000 | ||
| 12 | Прочистка внутреннего бака |
До 30л 1000 |
50л 1500 |
80-100л 2000 |
|
13 |
Замена магниевого анода | 1100 | ||
| 14 | Замена ТЭНа | 1200 | ||
| 15 | Замена ТЭНа с анодом | 1500 | ||
| 16 | Замена термостата, термостата с двойной защитой | 1100 | ||
| 17 | Замена электрического блока | 1500 | ||
| 18 | Замена панели управления | 1500 | ||
| 19 | Замена шнура питания | 1100 | ||
| 27 | Замена проводов | 600 | ||
| 28 | Ремонт ЭВН в столешнице, в нише, в труднодоступном месте | 20% | 40% | |
| Дополнительные работы | ||||
| 11 | Установка фильтра - грязевика | 1000 | ||
| 12 | Установка крана для слива ЭВН | 1000 | ||
| 13 | Замена предохранительного клапана | 1000 | ||
| 14 | Дренаж для предохранительного клапана | 900 | ||
| 15 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) на ЭВН | 1000 | ||
| 16 | Демонтаж старого ЭВН |
До 30л 1000 |
50л 1500 |
80-100л 2000 |
