Прайскурант цен на ремонт и обслуживание кофемашин и кофеварок
1. Перед началом ремонта или профилактических работ, после проведения диагностики, стоимость услуг согласовывается с Клиентом.
2. В связи с невозможностью точного определения обьема работ по телефону, при приеме заказа менеджер называет Клиенту примерную стоимость. Точную стоимость работ и требуемых деталей называет мастер при непосредственной работе с кофемашиной.
3. Срок гарантии на работу мастера (кроме чисток)-6 месяцев
4. Срок гарантии на новые заменёные детали и блоки (кроме чисток)-6 месяцев.
5. Реставрация и восстановление отдельных блоков с последующей гарантией на них 6шесть месяцев-50% от стоимости нового блока.
6. При капитальном ремонте кофемашины или кофеварки цены корректируются в меньшую сторону для доступности и целесообразности ремонта, с последующей гарантией 6 месяцев на механические и гидравлические компоненты, датчики, гидравлические и электрические соединения (на блоки гарантия не распространяется если они не подвергались ремонту).
Цены в прейскуранте с пометкой (*) указаны без стоимости запасных частей.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Диагностика бытовой кофемашины | 600 руб. |
Диагностика кофеварки | 600 руб. |
Диагностика суперавтоматической кофемашины |
1200 руб. |
Демонтаж/монтаж кофемашины (кофеварки) | от 800-1400 руб. |
Чистка от накипи (декальцинация) | 600 руб. |
Чистка гидросистемы от кофейных масел | 600 руб. |
Чистка группы (кофеварки) | 600-1200 руб. |
Профессиональное комплексное обслуживание кофемашины в сервисном центре (выезд мастера для обслуживания кофемашины-2490 руб.) | 1990 руб. |
Чистка, смазка заварочного узла | 600-120 руб. |
Ремонт заварочного узла* | 600-2400 руб. |
Настройка вкусовых качеств кофемашины | 300-1200 руб. |
Ремонт редуктора | 15-50% от стоимости новой детали. |
Запуск помпы без разбора кофемашины | 800 руб. |
Запуск помпы с разбором кофемашины | 800-1200 руб. |
Замена помпы* | 1400-1800 руб. |
Замена жерновов кофемолки* | 1400-2400 руб. |
Замена мотора кофемолки* | 1400-1800 руб. |
Замена предохранителя* | 300-+1400 руб. |
Замена прокладки бойлера* | 900-3400 руб. |
Замена микропереключателя* | 600-1450 руб. |
Замена кофемолки* | 900-1800 руб. |
Замена привода заврочного блока* | 800-1600 руб. |
Замена датчика расхода воды* | 600-1400 руб |
Замена электромагнитного клапана* | 600-1400 руб. |
Замена трубки в гидросистеме* | 600-1400 руб. |
Чистка, сушка и восстановление редуктора кофемолки после попадания влаги | от 30-50% от стоимости новой детали |
Ремонт панели управления | от 10% до 50% от стоимости новой детали |
Аренда кофемашины на время ремонта. Аренда возможна только в случае сдачи в ремонт зерновой кофемашины. На рожковые и капсульные кофеварки данная услуга не предоставляется. | от 800 руб. |
Стоимость диагностики оплачивается сразу при сдаче кофемашины либо кофеварки в ремонт (при согласии Клиента на ремонт оплаченная сумма за диагностику вычитается из суммы ремонта)
В прайсе представлен не весь перечень работ.
Не является публичной офертой.